Conc. (µg mL−1) | Peak area | Mean | |||
---|---|---|---|---|---|
CLR | MOX | CLR | MOX | CLR | MOX |
400.00 | 40.00 | 525.394 | 61.740 | 527.4 | 61.5 |
527.956 | 61.261 | ||||
528.833 | 61.508 | ||||
600.00 | 60.00 | 782.792 | 91.971 | 783.6 | 92.1 |
783.083 | 92.170 | ||||
784.927 | 92.055 | ||||
800.00 | 80.00 | 1044.618 | 121.937 | 1045.3 | 122.8 |
1045.958 | 123.585 | ||||
1045.289 | 122.743 | ||||
1000.00 | 100.00 | 1298.089 | 152.808 | 1297.2 | 152.5 |
1295.592 | 152.107 | ||||
1297.778 | 152.492 | ||||
1200.00 | 120.00 | 1574.006 | 185.974 | 1575.3 | 185.8 |
1576.079 | 185.765 | ||||
1575.739 | 185.566 | ||||
r = 0.99988 for CLR r = 0.99984 for MOX |